Eightpins Werkstatt Ersatzteil Kit für Händler
(Bitte als Händler einloggen um den HEK Preis zu sehen)
Das Eightpins Ersatzteil Kit ist die ideale Lösung für Fachhändler, die ihren Kunden einen reibungslosen und effizienten Service bieten möchten.
Das Kit enthält alle wichtigen Verschleiß- und Anbauteile, die für Wartung und Reparatur unserer Sattelstützen benötigt werden.
Ob im täglichen Werkstattbetrieb oder für den Notfall – mit diesem umfassenden Set sind Sie jederzeit bestens ausgestattet.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
-
Alles in einem Set: Sämtliche relevante Ersatz- und Verschleißteile für Eightpins Sattelstützen.
-
Zeitsparend: Schnelle und unkomplizierte Reparatur ohne lange Wartezeiten auf Einzelteile.
-
Optimiert für Händler: Speziell zusammengestellt für die Bedürfnisse von Werkstätten und Fachhändlern.
-
Höchste Qualität: Original Eightpins Komponenten für maximale Zuverlässigkeit.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden immer mobil bleiben – mit dem Eightpins Ersatzteil Kit für Händler.
| Product # | QTY | Product | Single price | Total price |
| 00000504 | 1 | Adjusting_Ring_11,5mm_M7_HT | 4,08 € | 4,08 € |
| 00000366 | 1 | Adjusting_Ring_11,5mm_M9_LT | 4,08 € | 4,08 € |
| 00000619 | 1 | Adjusting_Ring_13,5mm_M7_HT | 4,08 € | 4,08 € |
| 00000617 | 1 | Adjusting_Ring_13,5mm_M9_LT | 4,08 € | 4,08 € |
| 00000500 | 1 | Bowden_Cap_Mainadapter | 2,00 € | 2,00 € |
| 00000547 | 2 | Bushing_Set_E_L-121,8 | 33,17 € | 66,34 € |
| 00000548 | 2 | Bushing_Set_E_M-109,8 | 33,17 € | 66,34 € |
| 00000549 | 1 | Bushing_Set_E_S-97,8 | 33,17 € | 33,17 € |
| 00000546 | 1 | Bushing_Set_E_XL-133,8 | 33,17 € | 33,17 € |
| 00000601 | 1 | COMPSYS_Middletube_V3 | 0,49 € | 0,49 € |
| 00000600 | 2 | COMPSYS_Pendelum_Disc_V3 | 0,30 € | 0,60 € |
| 00000599 | 1 | COMPSYS_Washer_left_V3 | 0,36 € | 0,36 € |
| 00000810 | 1 | COMPSYS_Washer_right_V3 | 0,36 € | 0,36 € |
| 00000660 | 2 | DIN 3771 NBR 70 Shore A Ø42x3mm | 0,12 € | 0,24 € |
| 00000080 | 3 | Eightpins cable | 4,39 € | 13,17 € |
| 00000661 | 2 | Filz_Ring_Bottom | 2,33 € | 4,66 € |
| 00000655 | 2 | Filz_Ring_e-bike | 0,20 € | 0,40 € |
| 00001711 | 6 | H01 Height-locker | 1,00 € | 6,00 € |
| 00000414 | 1 | H01_1_Bowden_Insert | 3,33 € | 3,33 € |
| 00000977 | 2 | H01_Guiding_insert_M3 | 0,63 € | 1,26 € |
| 00000951 | 6 | H01_guiding_insert_screw | 0,03 € | 0,18 € |
| 00000416 | 2 | H01_Height_Adjustment_Pin | 2,83 € | 5,66 € |
| 00000931 | 2 | Labeltube oil screw SPD DIN 7991 - M3 x 4 | 1,00 € | 2,00 € |
| 00000229 | 2 | Labeltube_Fixing_Screw | 3,17 € | 6,34 € |
| 00000933 | 1 | Labeltube_SPD_Assy | 41,50 € | 41,50 € |
| 00000983 | 2 | Labetube fixing screw SPD DIN 7991 - M4 x 6 | 1,00 € | 2,00 € |
| 00000666 | 3 | O-ring 38x2,5 DIN 3771 Shore 70A | 0,02 € | 0,06 € |
| 00000503 | 1 | Postpin_48mm_M7 | 9,00 € | 9,00 € |
| 00000367 | 1 | Postpin_48mm_M9 | 9,00 € | 9,00 € |
| 00000631 | 1 | Postpin_52mm_M7 | 9,00 € | 9,00 € |
| 00000632 | 1 | Postpin_52mm_M9 | 9,00 € | 9,00 € |
| 00000927 | 6 | WIPER_TOP_COVER_RING_2021 | 0,22 € | 1,32 € |
| 00000224 | 6 | Main_Wipper_V2 | 7,83 € | 46,98 € |
| 00000932 | 6 | Labeltube_SPD_FILZ | 0,13 € | 0,78 € |
| 00000939 | 6 | EIGHTPINS Fluid V4 10ml | 3,40 € | 20,40 € |
| 00000225 | 6 | Labeltube O-Ring-40x2 | 1,00 € | 6,00 € |
| 00001015 | 1 | FLUID V4 100ml | 15,83 € | 15,83 € |
| 00000347 | 1 | NGS2 Valve Adapter Assembly | 6,40 € | 6,40 € |
| 00001630 | 1 | NGS2 Adjusting Cylinder Retrofit for lever | 15,00 € | 15,00 € |
| 00000995 | 2 | NGS2_Adjusting_Cylinder_lever_2021 | 2,67 € | 5,34 € |




